①ガス内管工事の標準モデルに基づく参考見積額
|
②ガス内管工事参考見積額 209,847円
項目 | 管種・口径 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
ガス管 | PE 25A | 9 | m | 2,000 | 18,000 |
ガス管 | PLS-F 20A | 2 | m | 4,968 | 9,936 |
ガス管 | SGP 20A | 2 | m | 4,408 | 8,816 |
ガス管(フレキシブル管) | FP 20A | 13 | m | 3,361 | 43,693 |
ガス管(フレキシブル管) | FP 20A | 4 | m | 2,880 | 11,520 |
接続継手 | TRRLL2520 | 1 | 個 | 2,298 | 2,298 |
接続継手 | FIS20 | 1 | 個 | 1,374 | 1,374 |
接続継手 | FIS15 | 1 | 個 | 772 | 772 |
接続継手 | GMU361(メーターユニット) | 1 | 個 | 5,052 | 5,052 |
ロケーティングワイヤー | 9 | m | 180 | 1,620 | |
防護シート | 9 | m | 180 | 1,620 | |
ガス管表示シート | 9 | m | 130 | 1,170 | |
ガス管表示杭 | 1 | 個 | 600 | 600 | |
機器接続ガス栓 | FV666AQT | 1 | 個 | 5,290 | 5,290 |
機器接続ガス栓 | FV663AQT | 1 | 個 | 3,450 | 3,450 |
検圧プラグ | GKP1 | 1 | 個 | 2,070 | 2,070 |
ガスメーター取付 | NB6 | 1 | 台 | 4,092 | 4,092 |
配管塗装 | 2 | m | 500 | 1,000 | |
ビルトインコンロ設置 | 1 | 台 | 6,000 | 6,000 | |
ふろ給湯器設置 | 1 | 台 | 10,000 | 10,000 | |
掘削工費 | 4.5 | ㎡ | 4,360 | 19,620 | |
埋戻し工費 | 4.5 | ㎡ | 3,430 | 15,435 | |
諸経費 | 1 | 式 | 17,342 | ||
工事費計 | 190,770 | ||||
消費税(10%) | 19,077 | ||||
合計 | 209,847 |
③見積条件
・新築戸建の木造住宅
・ガス器具:2台(設計の対象は、以下のガス流量とする)
①24号ふろ給湯器(58.1Kw:4.63㎥/h)
②ビルトインコンロ(10.0Kw:0.79㎥/h)
・ガス器具設置を含んだ見積となっております。
・給湯、給水、排水、保温、電気工事は含みません。
・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管(延長9m)
・ガスメーター以降は、フレキ管の床下配管
・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積には含まない。
・見積はお客様の敷地内のガス工事費となります。本管からお客様敷地内までの配管工事は含みません。
・見積内容以外の工事が発生した場合、別途お見積となります。